De Penn Authority Spinning is de nieuwe trots van Penn, nog sterker dan de Penn Slammer, bizar! Met een IPX8 waterdichtheid, mega hoge slipkracht (tot 27 kg bij maat 10500) en een volledig metalen body is deze molen niet kapot te krijgen. Naast krachtig is de molen ook erg soepel, zo zitten er in de Penn Authority Spinning 12+1 kogellagers. Conclusie, Penn heeft zich volledig overtroffen met deze krachtpatser!
Â
-Krachtige spinmolen
-IPX8: Waterdicht tot 1 meter diepte onder ideale omstandigheden
-Volledig metalen huis, zijplaten en rotor voor maximale kracht
-CNC Tandwiel techonogie met RVS as en main gear
-Geseald slipsysteem met Dura-Drag, volledig waterdicht!
-Wordt geleverd met extra foam slingerknop HD
-12+1 RVS kogellagers
-Levelline Slow Oscillation System
-Reserve Hypalon slingerknop (uitgezonderd 2500, die heeft deze standaard)
-Geschikt voor de sterkste zeevissen!
Â
| Maat | Gewicht | Gear Ratio | Inhaalsnelheid | Lijncapaciteit | Slipkracht |
| 2500 | 337 gr | 5.7:1 | 76 cm | 235/0.23 | 9.1 kg |
| 2500 HS | 337 gr | 7.0:1 | 94 cm | 235/0.23 | 9.1 kg |
| 3500 | 405 gr | 5.7:1 | 86.5 cm | 330/0.23 | 13.6 kg |
| 4500 | 425 gr | 5.7:1 | 94 cm | 390/0.25 | 13.6 kg |
| 4500 HS | 425 gr | 7.0:1 | 114 cm | 390/0.25 | 13.6 kg |
| 5500 | 669 gr | 5.2:1 | 91.5 cm | 390/0.28 | 18.1 kg |
| 6500 | 720 gr | 5.2:1 | 99 cm | 355/0.33 | 18.1 kg |
| 6500 HS | 720 gr | 6.2:1 | 122 cm | 355/0.33 | 18.1 kg |
| 7500 | 842 gr | 4.7:1 | 96.5 cm | 450/0.36 | 22.7 kg |
| 8500 | 882 gr | 4.7:1 | 107 cm | 415/0.46 | 22.7 kg |
| 8500 HS | 882 gr | 5.3:1 | 127 cm | 415/0.46 | 22.7 kg |
| 10500 | 1057 gr | 4.2:1 | 109 cm | 395/0.56 | 27.2 kg |







Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.